
Республика Башкортостан образована 11 октября 1990 года
Федеральный округ: Приволжский
Экономический район: Уральский
Население республики: 4 091 621 чел. (2022 г.)
Площадь региона: 142947 км²
Столица республики Башкортостан: Уфа (население — 1 144 809 по данным переписи населения в 2021 г.)
Координаты столицы: 54.735152, 55.958736
Часовой пояс: MSK+2 (UTC+5)
Время в регионе
Автомобильный код региона
![]() |
![]() |
![]() |
02 — c 1993 года
102 — с 2004 года
702 — с 2019 года
Телефонный код региона
![]()
+7347, +7902 (МТС), +7904 (МТС), +7908 (МТС), +7950 (МТС).
Почтовый индекс
452XXX
Код ОКАТО — 80
Муниципальные районы
| № | Название | Административный центр | Площадь, тыс. км² | Население, чел.[6] (2021 г.) |
|---|---|---|---|---|
| Районы | ||||
| 1 | Абзелиловский район | с. Аскарово | 4.289 | ↗45 300[6] |
| 2 | Альшеевский район | с. Раевский | 2.411 | ↘36 799[6] |
| 3 | Архангельский район | с. Архангельское | 2.411 | ↘17 179[6] |
| 4 | Аскинский район | с. Аскино | 2.542 | ↘18 235[6] |
| 5 | Аургазинский район | с. Толбазы | 2.014 | ↘31 446[6] |
| 6 | Баймакский район[7] | г. Баймак | 5.492 | ↘54 946[6] |
| 7 | Бакалинский район | с. Бакалы | 1.951 | ↘25 682[6] |
| 8 | Балтачевский район | с. Старобалтачево | 1.598 | ↘18 594[6] |
| 9 | Белебеевский район[8] | г. Белебей | 1.873 | ↘96 731[6] |
| 10 | Белокатайский район | с. Новобелокатай | 3.037 | ↘17 992[6] |
| 11 | Белорецкий район[9] | г. Белорецк | 11.307 | ↘99 074[6] |
| 12 | Бижбулякский район | с. Бижбуляк | 2.134 | ↘22 134[6] |
| 13 | Бирский район[10] | г. Бирск | 1.717 | ↘61 652[6] |
| 14 | Благоварский район | с. Языково | 1.688 | ↘24 699[6] |
| 15 | Благовещенский район[11] | г. Благовещенск | 2.259 | ↗49 596[6] |
| 16 | Буздякский район | с. Буздяк | 1.633 | ↘26 284[6] |
| 17 | Бураевский район | с. Бураево | 1.792 | ↘21 828[6] |
| 18 | Бурзянский район | с. Старосубхангулово | 4.444 | ↗17 582[6] |
| 19 | Гафурийский район | с. Красноусольский | 3.038 | ↘30 781[6] |
| 20 | Давлекановский район[12] | г. Давлеканово | 1.866 | ↘37 147[6] |
| 21 | Дуванский район | с. Месягутово | 3.243 | ↗30 942[6] |
| 22 | Дюртюлинский район[13] | г. Дюртюли | 1.669 | ↘60 256[6] |
| 23 | Ермекеевский район | с. Ермекеево | 1.437 | ↘15 259[6] |
| 24 | Зианчуринский район | с. Исянгулово | 3.342 | ↘24 522[6] |
| 25 | Зилаирский район | с. Зилаир | 5.774 | ↗15 087[6] |
| 26 | Иглинский район | с. Иглино | 2.456 | ↗69 594[6] |
| 27 | Илишевский район | с. Верхнеяркеево | 1.974 | ↘31 219[6] |
| 28 | Ишимбайский район[14] | г. Ишимбай | 4.003 | ↘85 483[6] |
| 29 | Калтасинский район | с. Калтасы | 1.519 | ↘22 168[6] |
| 30 | Караидельский район | с. Караидель | 3.786 | ↘24 225[6] |
| 31 | Кармаскалинский район | с. Кармаскалы | 1.751 | ↗52 715[6] |
| 32 | Кигинский район | с. Верхние Киги | 1.688 | ↘16 905[6] |
| 33 | Краснокамский район | с. Николо-Берёзовка | 1.688 | ↘26 145[6] |
| 34 | Кугарчинский район | c. Мраково | 3.373 | ↘27 489[6] |
| 35 | Кушнаренковский район | с. Кушнаренково | 1.718 | ↗27 210[6] |
| 36 | Куюргазинский район | с. Ермолаево | 2.235 | ↘21 254[6] |
| 37 | Мелеузовский район[15] | г. Мелеуз | 3.201 | ↘81 876[6] |
| 38 | Мечетлинский район | с. Большеустьикинское | 1.557 | ↘22 633[6] |
| 39 | Мишкинский район | с. Мишкино | 1.689 | ↘21 987[6] |
| 40 | Миякинский район | с. Киргиз-Мияки | 2.051 | ↘24 272[6] |
| 41 | Нуримановский район | с. Красная Горка | 2.512 | ↗20 523[6] |
| 42 | Салаватский район | с. Малояз | 2.182 | ↗24 273[6] |
| 43 | Стерлибашевский район | с. Стерлибашево | 1.609 | ↘17 369[6] |
| 44 | Стерлитамакский район | г. Стерлитамак | 2.222 | ↗48 044[6] |
| 45 | Татышлинский район | с. Верхние Татышлы | 1.376 | ↘21 718[6] |
| 46 | Туймазинский район[16] | г. Туймазы | 2.362 | ↘131 728[6] |
| 47 | Уфимский район | г. Уфа | 1.597 | ↗111 237[6] |
| 48 | Учалинский район[17] | г. Учалы | 4.507 | ↘70 171[6] |
| 49 | Фёдоровский район | с. Фёдоровка | 1.693 | ↘16 234[6] |
| 50 | Хайбуллинский район | с. Акъяр | 3.912 | ↘30 705[6] |
| 51 | Чекмагушевский район | с. Чекмагуш | 1.686 | ↗28 631[6] |
| 52 | Чишминский район | пгт. Чишмы | 1.824 | ↘51 295[6] |
| 53 | Шаранский район | с. Шаран | 1.384 | ↘19 795[6] |
| 54 | Янаульский район[18] | г. Янаул | 2.068 | ↘43 593[6] |
| Города республиканского значения | ||||
| 55 | город Агидель | г. Агидель | 0.066 | →14 219[6] |
| 56 | город Кумертау | г. Кумертау | 0.17 | ↘57 949[6] |
| 57 | город Нефтекамск | г. Нефтекамск | 0.147 | ↗131 942[6] |
| 58 | город Октябрьский | г. Октябрьский | 0.099 | ↗115 557[6] |
| 59 | город Салават | г. Салават | 0.106 | ↘148 575[6] |
| 60 | город Сибай | г. Сибай | 0.154 | ↘56 514[6] |
| 61 | город Стерлитамак | г. Стерлитамак | 0.109 | ↗277 410[6] |
| 62 | город Уфа | г. Уфа | 0.71 | ↗1 144 809[6] |
| ЗАТО | ||||
| 63 | город Межгорье | г. Межгорье | 0.219 | ↗15 697[6] |
| Флаг региона | Герб региона |
![]() |
![]() |
Особые номера автомобилей Республики Башкортостан
А***АА02 — номера автомобилей Членов Правительства, руководителей Администрации Президента и самого Президента Республики Башкортостан и глав администрации районов и городов РБ (001-400).
А***СМ02 и Е***СМ02 — во второй половине 1990-х годов — серии Совета Министров РБ.
О***КМ02, О***КС02, Р***КС02 и С***КР02 — Автомобили законодательного органа республики — Государственного Собрания — Курултая.
С***КС102 — Часть номеров (С200КС102 — С450КС102) с 2008 года закреплена за депутатами Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.
А***ММ02, В***ММ02, Е***ММ02, М***ММ02, О***ММ02, Р***ММ02, Т***ММ02 и У***ММ02 — до замены номеров автомобилей на «синие» данные серии полностью принадлежали автомобилям МВД и УГПС. Ныне часть серии М***ММ02 (001-142) закреплена за Прокуратурой Республики Башкортостан.
У***УУ02 — 001—015 закреплены за руководителями администрации города Уфы.
А001АА02 — Первый Президент Республики Башкортостан — Муртаза Губайдуллович Рахимов.
A020AA102 — Глава Администрации городского округа город Уфа.
A100AA02 и А100АА102 — Глава Республики Башкортостан.
A200AA02 и А200АА102 — Председатель Государственного Собрания Курултай Республики Башкортостан.
A300AA02 и А300АА102 — Премьер—министр Правительства Республики Башкортостан.
А***АА102 — выдано 220 номеров, большинство из них выдавали в общее окно, активно перекупаются и перепродаются за очень большие деньги.
О***АА02 — Администрация и прочие госведомства.
В***УУ102 — небольшая часть номеров (в пределах первой сотни) закреплена за Управлением МВД РБ, всё остальное по большей части МУПы, ГБУ и прочие госорганизации.
В***ММ102 — Небольшая часть серии выдавалась высшим руководством УГИБДД РБ и МВД РБ на автомобили крупных государственных предприятий и министерств. 001-015 закреплены за руководством международного аэропорта «Уфа».
Р***НС02 — Налоговая инспекция РБ (серия выведена из оборота).
О***ОО02 — серия устанавливалась на автомобили Администраций городов и районов РБ, на автомобили Кабинета министров РБ, руководителей крупных предприятий и министерств. С 2008 года О***ОО02 заменены на Р***ОО102.
Р***ОО102 — с 2006 года. Часть серии выдана на автомобили руководителей крупных предприятий и министерств, часть первой сотни закреплена за Кабинетом министров РБ.
С***СС102 — с 001—100 закреплены за Следственным комитетом РФ по РБ. Остальное выдано в обшей очереди, за исключением ещё нескольких ГРЗ.
М***ММ102 — Автомобили Министерства Юстиции РБ (вкрапления в первой сотне).
У***ММ102 — изначально серия была выделена для нужд МВД (первая сотня).
У***ВО102 — часть серии закреплена за Росгвардией.
С3**ОО102, С4**ОО102, С5**ОО102 — частично за ГКУ РБ «Транспортное Управление» (Администрация Президента РБ, Государственное национальное собрание — Курултай Республики Башкортостан) и ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан».
А0**КМ702 — Частично за СУ СК РФ по Республике Башкортостан.
А9**МК702 — частично за ФКУ «ЦХ и СО МВД по РБ».
Расстояние от Уфы до Москвы: 1 391 км
Соседние регионы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










